| Place your vote below: | |||
| Spaghetti | 2 | 12.50% | |
| Tortellini | 1 | 6.25% | |
| Ravioli | 1 | 6.25% | |
| Macaroni | 1 | 6.25% | |
| Fettuccine | 0 | 0% | |
| Vermicelli | 0 | 0% | |
| Lasagne | 4 | 25.00% | |
| Macaroni | 0 | 0% | |
| Penne | 4 | 25.00% | |
| Rotini | 1 | 6.25% | |
| Conchiglie | 0 | 0% | |
| Farfalloni | 0 | 0% | |
| Gnocchi | 1 | 6.25% | |
| Ramen | 1 | 6.25% | |
| Scoobi Doo (Cavatappi) | 0 | 0% | |
| Spaghettini | 0 | 0% | |
| Total: | 16 vote(s) | 100% | |
